户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日昆明哪些有两居室楼盘最受关注吗?
日前,昆明两居室排名结果出炉,据房天下研究院数据统计,昆明含有两居室楼盘共有150个,其中最受关注的楼盘为东湖新天地。据了解,该楼盘位于金方街道办事处,已于2012年12月开盘,价格为5600元/平方米。此外,上悦天地、万辉星城蓝山郡、云岭·盛世佳园、首领公馆、誉峰·财富中心、苹果城、招商·公园大道、七彩云南古滇名城、万科城也入榜。
截至今日两居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 东湖新天地 | 金方街道办事处 | 5600元/平方米 |
2 | 上悦天地 | 五华区 | 15500元/平方米 |
3 | 万辉星城蓝山郡 | 县街街道办事处 | 4500元/平方米 |
4 | 云岭·盛世佳园 | 县街街道办事处 | 4000元/平方米 |
5 | 首领公馆 | 温泉街道办事处 | 4500元/平方米 |
6 | 誉峰·财富中心 | 县街街道办事处 | 4000元/平方米 |
7 | 苹果城 | 太平新区街道办事处 | 3780元/平方米 |
8 | 招商·公园大道 | 官渡区 | 20000元/平方米 |
9 | 七彩云南古滇名城 | 晋宁 | 12000元/平方米 |
10 | 万科城 | 五华区 | 15000元/平方米 |
数据来源:房天下研究院